Oto jak będziecie oceniani:
Wymagania | Poziom niski 1 pkt | Poziom średni 2 pkt | Poziom dobry 3 pkt | Poziom wysoki 4 pkt | Ilość pkt |
Wynik poszukiwań: jakość i ilość pozyskanych informacji | Zgromadzono minimalną ilość wymaganych informacji i materiałów potrzebnych do wykonania zadania. | Zebrane wiadomości są niekompletne, nie zostały uporządkowane w logiczną całość, pojawiają się błędy merytoryczne. | Zebrano wystarczającą ilość materiałów, które zostały uporządkowane w logiczną całość, temat zrealizowany dobrze. | Zebrane informacje są różnorodne i znacznie wykraczają poza założone cele, temat wyczerpująco opracowany, wykorzystano wiele źródeł. | 1-4 |
Sposób przedstawie-nia piramidy żywności, pomysłowość, ogólne wrażenie estetyczne | Piramida żywności nieatrakcyjna, trudna w odbiorze, pobieżność zawartej w niej treści. | Piramida żywności nieodpowiednio uporządkowana, sposób przedstawienia nieciekawy. | Przejrzyście i estetycznie wykonana piramida żywności, dobrze zaprezentowana. | Atrakcyjnie i profesjonalnie wykonana piramida żywności, ciekawie zaprezentowana. | 1-4 |
Scenografia, kostiumy, oprawa muzyczna inscenizacji | Wizualna i muzyczna strona przedstawienia jest uboga, przygotowana mało starannie. | Scenografia, kostiumy i oprawa muzyczna przygotowane są w sposób poprawny. | Scenografia i kostiumy są starannie wykonane, wzbudzają zainteresowanie odbiorców. | Wizualna i muzyczna strona przedstawienia jest oryginalna, zachwycająca dla odbiorców. | 1-4 |
Przygotowa-nie ogródka warzywnego | Niedbale założona hodowla, brak wpisów w karcie obserwacji. | Hodowla założona poprawnie, ale mała różnorodność warzyw. Niesystematyczne wpisy w karcie obserwacji. | Dobre wykonanie i prowadzenie ogródka, wystarczająca różnorodność hodowanych warzyw. Uzupełnianie karty obserwacji. | Pełna samo dzielność w wykonaniu, duża różnorodność hodowanych warzyw. Systematycznie prowadzona obserwacja. | 1-4 |
Sposób przygotowa-nia i wykonania dań warzywno-owocowych | Sałatki wykonane nieestetycznie, ubogo, kanapki wykonane niestarannie. Brak dbałości o czystość i porządek w miejscu pracy. | Mało ciekawe pomysły na kanapki, sałatki wykonane z małej ilości warzyw i owoców. Przeciętna dbałość o czystość w miejscu pracy. | Ciekawe pomysły w wykonaniu kanapek, sałatki wykonane dość estetycznie. Czystość w miejscu pracy. | Atrakcyjna, twórcza i bardzo ciekawa w odbiorze propozycja sałatek i kanapek, autorzy wykazali się dużą kreatywnością i zaangażowaniem. Zachowali czystość w miejscu pracy. | 1-4 |
Umiejętność współpracy w grupie | Całkowity brak współpracy w grupie, duża indywidualność, zadania nie są wykonywa-ne dokładnie i terminowo. | Niepełna współpraca członków z zespołem, nie wszyscy uczniowie uczestniczą w realizacji poszczególnych aspektów zadania, prace nie są wykonane terminowo i dokładnie. | Dobra współpraca w grupie, większość uczniów uczestniczy wspólnie w realizacji wszystkich zadań, które są wykonywane dokładnie, lecz nieterminowo | Doskonała współpraca całej grupy, zadania są realizowane dokładnie i terminowo. | 1-4 |
Skala ocen
Ocena | Ilość punktów |
Celująca | 24-23 |
Bardzo dobra | 22-19 |
Dobra | 18-14 |
Dostateczna | 13-10 |
Dopuszczająca | 9-5 |
Niedostateczna | 4-0 |
Brak komentarzy:
Nowe komentarze są niedozwolone.